Продукция Теплотрон

Прайс-лист комплектующих


п/п
Наименование оборудования, изделия: Ед. изм. Цена с НДС, руб.
Электрические котлы
1 Колба под ТЭНБ G 1 ¼ 42мм до 7кВт 893.00
ТЭНы водяные
1 Элек. ТЭН 85А13/2,0 J Ф2 220В шц.вод. 364.00
2 Элек. ТЭН 85А13/3,5 Р Ф2 220В шц.вод 250.00
3 Элек. ТЭН 90А13/4,0 Р Ф2 220В шц.вод. 249.00
4 Элек. ТЭН 90А13/5,0 Р Ф2 220В шц. вод 274.80
5 Элек. ТЭН100А13/5,0 Р Ф2 220В шц вод. 285.00
6 Элек. ТЭН 110А13/1,5 J Ф2 220В шц вод. 399.90
7 Элек. ТЭН 70А13/3,15 Р Ф7 220В шц. вод 250.80
8 Элек. ТЭН 80А13/3,15 Р Ф7 220В шц. вод. 252.00
9 Элек. ТЭН 80А13/4,0 Р Ф7 220В шц.вод. 313.20
10 Элек. ТЭН 90А13/5,0 Р Ф7 220В шц.вод. 372.00
11 Элек. ТЭН 100А13/5,0 Р Ф7 220В шц. вод. 451.00
12 Элек. ТЭН 130А10/3,0 J Ф7 220В шц. вод. 520.50
13 Элек. ТЭН 200А13/7,0 Р Ф7 220В шц. вод. 400.00
14 Элек. ТЭН 60А10/1,25 Р Ф10 220В шц.вод. 285.00
15 Элек. ТЭН 60А13/1,6 Р Ф10 220В шц.вод. 228.00
Печное литьё
1 Конфорка чугун. К №7 Дн280*14 1 115.00
2 Конфорка чугун. К №8 Дн380*14 688.00
3 Конфорка чугун. К №6А Дн352*30 Гриль 1 180.00
4 Конфорка чугун. К №2А Дн180*27с оребрением 289.30
5 Плита сборная чуг. ПС2-3/2 (362,5*410*8мм) 1 609.00
6 Плита сборная чуг. ПС2-3/1 одно/отверст. (361,5*410*8мм) 2 504.00
7 Плита цельная чуг. П1-9 одно/отверст.(510*340*15мм) 2 124.00
8 Плита цельная чуг. П2-7 два/отверст.(510х340х8мм) 2 610.00
9 Плита цельная чуг. П2-3 два/отверст.(710*410*12мм) 5 980.00
10 Задвижка печная ЗВ-1(340х184х33) чугун. 1 635.00
11 Шиберный блок ШБ-130 (487,2*153*119) 4 802.00
12 Задвижка печная ЗВ-3 чугун. 694.60
Круги отрезные
1 Круг отрезной 230*2*22 (ЛУГА) 68.60
2 Круг отрезной 230*2,5*22 (ЛУГА) 74.50
3 Круг отрезной 230*2,5*22 14А 63Н металл 90.50
4 Круг отрезной 230*2,5*22 14А 80 Т2 БУ 46.20
5 Круг отрезной 230*3*22 14А 80 Т2 БУ 46.80
6 Круг отрезной 300*3*32 (ЛУГА) 104.40
7 Круг отрезной 400*4*32 14А 80 Т2 БУ (ЛУГА) 573.00
Круги шлифовальные
1 Круг шлифовальный 115*6*22 (ЛУГА) 56.00
2 Круг шлифовальный 125*6*22 (ЛУГА) 90.00
3 Круг шлифовальный 180*6*22 (ЛУГА) 92.40
4 Круг шлифовальный 230*6*22 14А 63Н металл 182.70
5 Круг шлифовальный 230*6*22 14А (ЛУГА) 232.00
6 Круг шлифовальный 230*6*22 (Kronenflex) 325.00
7 Круг шлифовальный 230*6*22 (Klingspor) 265.00
8 Круг шлифовальный 230*6,4*22 мм (Hilti) 275.00
9 Круг шлифовальный 230*6*22 мм (Hilti) 275.00
10 Круг шлифовальный 230x6x22 (Bosch) 244.00
11 Круг шлифовальный 300*40*76 2 338.00
12 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 А40(ЛУГА) 100.00
13 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 А80(ЛУГА) 100.00
14 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 А40(FLEXIONE) 100.00
15 Круг шлифовальный лепестковый 180*22 (ЛУГА) 99.00
16 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 КЛТ-1 А40(ЛУГА) 100.00
17 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 КЛТ-1 А80(СUTP) 100.00
18 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 КЛТ-1 А80(ЛУГА) 100.00
19 Круг шлиф. лепестк.торцевой 125*22 КЛТ-2 А40(ЛУГА) 100.00
Расходные материалы
1 Круг шлифовальный лепестковый 125*22 (ЛУГА) 100.00
Насос ENSI
1 Насос циркуляц. ENSI 20/4 2 523.60
2 Насос циркуляц. ENSI 20/6 2 772.00
3 Насос циркуляц. ENSI 25/4 2 610.00
ТЭНы водяные нержавеющие
1 Элек. ТЭН 3,5/А12 Р Ф7 220В L220мм нерж. шц.монт/гайка вод.(05.357) 519.50
2 Элек. ТЭН 140А12/5,0 J Ф7 220В нерж.вод.шц. 641.00
3 Элек. ТЭН 4,0/А13 Р Ф7 220В L210мм нерж. шц.монт.гайка вод.(05.407) 590.00
4 Элек. ТЭН 5,0/А12 Р Ф7 220В L290мм нерж. шц.монт/гайка вод.(05.507) 635.00
5 Элек. ТЭН 3,0/А8 Р Ф7 220В L295мм нерж. шц. вод.(08.300) 685.00
6 Элек. ТЭН 140А13/5,0 J Ф7 220В нерж.вод.шц. 915.50
7 Элек. ТЭН 200А10/8,0 J Ф7 380В вод.шц.нерж. 784.50
8 Элек. ТЭН 200А13/8,0 J Ф7 380В вод.шц.нерж. 877.50
9 Элек. ТЭН 220А10/4,0 J Ф7 220В вод.шц.нерж. 1 890.00
10 Элек. ТЭН 180А13/10,0 J Ф7 380В вод.шц.нерж. 900.00
11 Элек. ТЭН 90А10/2,5 J Ф9 220В нерж шц. вод. 512.40
12 Элек. ТЭН 170А13/8,0 J Ф7 380В вод.шц.нерж. 900.00
13 Элек. ТЭН 160А13/6,0 Р Ф7 220В вод.шц. 327.20
14 Элек. ТЭН 140А10/6,0 J Ф7 220В вод.шц.нерж 895.00
15 Элек. ТЭН 140А12/6,0 J Ф7 220В вод.шц.нерж 1 097.00
Клапан предохранительный «Valtec»
1 Клапан предохран. «Valtec» 3 Бар 15мм (регулируемый 1-12 бар) 1 230.00
2 Клапан предохран. «Valtec» 3 Бар 25мм (регулируемый 1-12 бар) 3 130.00
3 Клапан предохран. «Valtec» 3 Бар 32мм (регулируемый 1-12 бар) 6 072.00
4 Клапан предохран. «Valtec» 3 Бар 40мм (регулируемый 1-12 бар) 9 445.00
5 Клапан предохран. «Valtec» 3 Бар 50мм (регулируемый 1-12 бар) 15 250.00
Манометр МП160П
1 Манометр МП160мм 0,16МПа Ду15 811.20
2 Манометр МП160мм 0,25МПа Ду15 1 274.70
3 Манометр МП160мм 100кПа Ду15 812.20
4 Манометр МП160мм 60кПа Ду15 1 418.10
5 Манометр МП160мм 0,4МПа Ду15 1 274.70
6 Манометр МП160мм 1,6МПа Ду15 732.00
ТЭНы для саун
1 Элек ТЭН 220А10/3,0 Т Ф4 220В (м/о 220мм) возд. шц. нерж. 826.50
2 Элек ТЭН 230В10/1,25 S Ф4 220В (м/о 80мм) возд. 550.00
RDT нагр/элемент
1 Элек. наг.элем. RDT 1,5кВт(0,6+0,9) двухрежим. L240мм G 1 ¼ 42мм масло (Р15М) 536.50
2 Элек. наг.элем. RDT 2,0кВт(0,8+1,2) двухрежим. L325мм G 1 ¼ 42мм масло (P20M) 551.00
3 Элек. наг.элем. RDT 2,5кВт(1,0+1,5) двухрежим. L475мм G 1 ¼ 42мм масло (P25M) 565.50
Конфорки
1 Элек. конфорка стклокерам. 1,2 Д165мм 2конт.с термозащ.(816512) 1 735.00
2 Элек. конфорка стеклокерам. 1,2 Д165мм 4 конт.с термозащ.(916512) 1 421.00
3 Элек. конфорка стклокерам. 1,7 Д 200мм 3 конт.с термозащ.(820017) 1 696.50
4 Элек. конфорка стеклокерам. 1,7 Д 200мм 4 конт.с термозащ.(920017) 1 653.00
5 Элек. конфорка стклокерам. 1,8 Д 200мм 2 конт.с термозащ.(820018) 1 566.00
6 Элек. конфорка стеклокерам. 2,1 Д 230мм 3 конт.с термозащ.(823021) 1 566.00
7 Элек. конфорка стеклокерам. 2,3 Д 230мм 2 конт.с термозащ.(823023) 1 972.00
Термостаты
1 Термостат стержневой RTD 74/93град. L270 20А (R181395) 714.90
2 Термостат стержневой RST 20A 70/83град. L270(с ручкой) (540032) 560.40
3 Термостат стержневой RTS 65/87град. L450 16А (181383) 1 048.40
4 Термостат стержневой RTS-3 70/83град. L270 16А (3412059) 794.60


Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 ... 23 След.

Заказать обратный звонок



200-200-3.jpg

акция-2.jpg
Комплектующие