Продукция Теплотрон

Прайс-лист продукции


п/п
Наименование оборудования, изделия: Ед. изм. Цена с НДС, руб.
Экономайзеры проходные утепленные
1 Экономайзер ЭП-150/416 утепленный 9 323.00
2 Экономайзер ЭП-150/625 утепленный 10 458.00
3 Экономайзер ЭП-150/833 утепленный 12 106.00
4 Экономайзер ЭП-150/1250 утепленный 14 296.00
5 Экономайзер ЭП2-150/1250 утепленный 24 296.00
6 Экономайзер ЭП2-200/1250 утепленный 29 713.00
7 Экономайзер ЭП2-240/1250 утепленный 28 847.00
8 Экономайзер ЭП2-280/1250 утепленный 34 955.00
Экономайзеры проходные не утепленные
1 Экономайзер ЭП-130/416 не утепленный 8 196.00
2 Экономайзер ЭП-130/625 не утепленный 9 135.00
3 Экономайзер ЭП-130/833 не утепленный 10 489.00
4 Экономайзер ЭП-130/1250 не утепленный 12 162.00
5 Экономайзер ЭП-150/416 не утепленный 8 197.00
6 Экономайзер ЭП-150/625 не утепленный 9 135.00
7 Экономайзер ЭП-150/833 не утепленный 10 489.00
8 Экономайзер ЭП-150/1250 не утепленный 12 164.00
9 Экономайзер ЭП2-150/625 не утепленный 13 567.00
10 Экономайзер ЭП2-150/1250 не утепленный 20 112.00
11 Экономайзер ЭП2-160/625 не утепленный 13 567.00
12 Экономайзер ЭП2-160/1250 не утепленный 20 110.00
13 Экономайзер ЭП2-170/625 не утепленный 13 567.00
14 Экономайзер ЭП2-170/1250 не утепленный 20 524.00
15 Экономайзер ЭП2-200/625 не утепленный 16 408.00
16 Экономайзер ЭП2-200/1250 не утепленный 24 846.00
17 Экономайзер ЭП2-240/625 не утепленный 16 408.00
18 Экономайзер ЭП2-240/1250 не утепленный 23 796.00
19 Экономайзер ЭП2-280/1250 не утепленный 29 540.00
20 Экономайзер ЭП2-280/1500 не утепленный 33 195.00
21 Экономайзер ЭП2-300/1250 не утепленный 29 541.00
22 Экономайзер ЭП2-300/1500 не утепленный 33 310.00
Труба дымовая
1 Труба дымовая Ф=720 мм (4мм) 9 418.00
2 Труба дымовая Ф=900 мм (4мм) 12 334.00
Площадка котла без ограждения
1 Площадка котла 16 кВт без ограждения 13 296.00
2 Площадка котла 22 кВт без ограждения 21 057.00
3 Площадка котла 28 кВт без ограждения 21 057.00
4 Площадка котла 32 кВт без ограждения 21 057.00
5 Площадка котла 38 кВт без ограждения 21 057.00
6 Площадка котла 50 кВт без ограждения 25 402.00
7 Площадка котла 60 кВт без ограждения 25 402.00
8 Площадка котла 80 кВт без ограждения 25 402.00
9 Площадка котла 110 кВт без ограждения 29 534.00
10 Площадка котла 160 кВт без ограждения 29 534.00
11 Площадка котла 250 кВт без ограждения 36 197.00
12 Площадка котла 300 кВт без ограждения 40 022.00
13 Площадка котла 400 кВт без ограждения 40 022.00
Площадка котла с ограждением
1 Площадка котла 16 кВт с ограждением 15 577.00
2 Площадка котла 22 кВт с ограждением 23 359.00
3 Площадка котла 28 кВт с ограждением 23 359.00
4 Площадка котла 32 кВт с ограждением 23 359.00
5 Площадка котла 38 кВт с ограждением 23 359.00
6 Площадка котла 50 кВт с ограждением 27 934.00
7 Площадка котла 60 кВт с ограждением 27 934.00
8 Площадка котла 80 кВт с ограждением 27 934.00
9 Площадка котла 110 кВт с ограждением 32 412.00
10 Площадка котла 160 кВт с ограждением 32 412.00
11 Площадка котла 250 кВт с ограждением 38 890.00
12 Площадка котла 300 кВт с ограждением 42 593.00
13 Площадка котла 400 кВт с ограждением 42 593.00
14 Площадка котла 630 кВт с ограждением 54 904.00
Узел с насосами
1 Узел с насосами РН - 041 Е в сборе 70 906.00
2 Узел с насосами РН - 101 Е в сборе 91 826.00
3 Узел с насосами РН - 123 Е в сборе 105 597.00
4 Узел с насосами РН - 251 Е в сборе 148 558.00
5 Узел с насосами РН - 252 Е в сборе 179 877.00
6 Узел с насосами РН - 400 Е в сборе 193 762.00
7 Узел с насосами РН - 401 Е в сборе 160 139.00
Рама для одного котла
1 Рама котла 12 кВт 6 898.00
2 Рама котла 16 кВт 6 898.00
3 Рама котла 22 кВт 6 898.00
4 Рама котла 28 кВт 7 461.00
5 Рама котла 32 кВт 7 461.00
6 Рама котла 38 кВт 7 687.00
7 Рама котла 50 кВт 7 860.00
8 Рама котла 60 кВт 7 860.00
9 Рама котла 80 кВт 8 065.00
10 Рама котла 110 кВт 9 954.00
11 Рама котла 160 кВт 11 409.00
12 Рама котла 250 кВт 12 353.00
13 Рама котла 300 кВт 12 747.00
14 Рама котла 400 кВт 12 747.00
Рама для двух котлов
1 Рама котла 2*32 кВт 9 840.00
2 Рама котла 2*38 кВт 10 261.00
3 Рама котла 2*50 кВт 11 112.00
4 Рама котла 2*60 кВт 11 112.00
5 Рама котла 2*80 кВт 11 493.00
6 Рама котла 2*110 кВт 13 717.00
7 Рама котла 2*160 кВт 14 190.00
8 Рама котла 2*250 кВт 15 558.00
9 Рама котла 2*300 кВт 20 971.00
10 Рама котла 2*400 кВт 15 692.00
Рама для трёх котлов
1 Рама котла 3*80 кВт 18 325.00
2 Рама котла 3*110 кВт 19 507.00
3 Рама котла 3*160 кВт 20 202.00
4 Рама котла 3*250 кВт 26 137.00
5 Рама котла 3*300 кВт 32 166.00
6 Рама котла 3*400 кВт 32 166.00
7 Рама котла 3*630 кВт 49 531.00
Водяные бойлеры
1 Бойлеры от 450 л. (водяные) 93 051.00


Страницы: Пред. 1 2 3

Заказать обратный звонок



200-200-3.jpg

акция-2.jpg
Комплектующие